- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 325325
- Przejdź do strony nr 326326
- Przejdź do strony nr 327327
- Aktualna strona nr 328328
- Przejdź do strony nr 329329
- Przejdź do strony nr 330330
- Przejdź do następnej strony
- Przejdź do ostatniej strony
Rodzaj dokumentu | Opis | Data | Czynność | Osoba | Symbol |
---|---|---|---|---|---|
2020 rok | Alicja Trembułowicz - oświadczenie majątkowe ustanie zatrudnienia | 2021-02-16 09:47:42 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OM_Kier_JO |
2020 rok | Urszula Filipczuk oświadczenie majątkowe ustanie zatrudnienia | 2021-02-16 09:47:42 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OM_Kier_JO |
2020 rok | Ewa Piotrowska oświadczenie majątkowe podjęcie zatrudnienia | 2021-02-16 09:47:42 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OM_Kier_JO |
2021 rok | Alicja Kudlaszyk oświadczenie majątkowe złożone w zw. z powierzeniem p.o. dyrektora ZSS w DPS "Junior" w Miłkowie | 2021-02-16 09:47:42 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OM_KIER_JO |
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych | Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2020 rok | 2021-02-16 09:36:48 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OR_ESZ_2020 |
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych | Usunięcie | Starosta Karkonoski | OR_ESZ_2020 | ||
Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych | Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych w powiecie jeleniogórskim w 2018 roku | 2021-02-16 09:28:26 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OR_ORG_P_2018 |
Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych | Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych w powiecie jeleniogórskim w 2019 roku | 2021-02-16 09:28:26 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OR_ORG_P_2019 |
Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych | Zestawienie uczniowskich klubów sportowych w Powiecie Jeleniogórskim w 2018 roku | 2021-02-16 09:28:26 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | UKS_2018 |
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych | Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2020 rok | 2021-02-16 09:28:26 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OR_ESZ_2020 |
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych | Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2019 rok | 2021-02-16 09:28:26 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OR_ESZ_2019 |
Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych | Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych w powiecie jeleniogórskim w 2020 roku | 2021-02-16 09:28:26 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OR_ORG_P_2020 |
Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych | Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych w roku 2020 | 2021-02-16 09:28:26 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | UKS_2020 |
Kadencja 2018 - 2023 | Starosta Karkonoski | 2021-02-16 09:24:38 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | Zarząd1 |
Kadencja 2018 - 2023 | Wicestarosta Karkonoski | 2021-02-16 09:24:38 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | Zarząd2 |
Kadencja 2018 - 2023 | Członek Zarządu Powiatu | 2021-02-16 09:24:38 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | Zarząd3 |
Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych | Zestawienie organizacji pozarządowych i ich jednostek terenowych w powiecie jeleniogórskim w 2018 roku | 2021-02-16 09:21:30 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | OR_ORG_P_2018 |
Kadencja 2018 - 2023 | Starosta Jeleniogórski | 2021-02-16 09:17:55 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | Zarząd1 |
Kadencja 2018 - 2023 | Wicestarosta Jeleniogórski | 2021-02-16 09:17:55 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | Zarząd2 |
Kadencja 2018 - 2023 | Członek Zarządu Powiatu | 2021-02-16 09:17:55 | Aktualizacja | Starosta Karkonoski | Zarząd3 |
- Przejdź do pierwszej strony
- Przejdź do poprzedniej strony
- Przejdź do strony nr 325325
- Przejdź do strony nr 326326
- Przejdź do strony nr 327327
- Aktualna strona nr 328328
- Przejdź do strony nr 329329
- Przejdź do strony nr 330330
- Przejdź do strony nr 331
- Przejdź do ostatniej strony