Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie za rok 2022 |
|
Symbol | 4961.2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Starosta Karkonoski |
Data utworzenia | 2023-05-05 |
Udostępnił | Agnieszka Witkowska |
Data udostępnienia | 2023-05-05 13:49:15 |
Data ost. zmiany | 2023-05-05 13:49:15 |
Pliki |
MOW.Sz.P_Bilans_2022.pdf (271,75 kB) |
MOW.Sz.P_RZiS_2022.pdf (264,87 kB) |
MOW.Sz.P_ZZwF_2022.pdf (261,01 kB) |