Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce za rok 2022 |
|
Symbol | 4924.2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Starosta Karkonoski |
Data utworzenia | 2023-05-05 |
Udostępnił | Agnieszka Witkowska |
Data udostępnienia | 2023-05-05 11:35:56 |
Data ost. zmiany | 2023-05-05 11:35:56 |
Pliki |
DPS.S_Bilans_2022.pdf (270,04 kB) |
DPS.S_RZiS_2022.pdf (264,02 kB) |
DPS.S_ZZwF_2022.pdf (259,65 kB) |