Sprawozdanie finansowe Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szklarskiej Porębie za rok 2022 |
|
Symbol | 4548.2023 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Starosta Karkonoski |
Data utworzenia | 2023-04-25 11:34:44 |
Udostępnił | Agnieszka Witkowska |
Data udostępnienia | 2023-04-25 11:35:59 |
Data ost. zmiany | 2023-04-25 11:35:59 |
Pliki |
COD_Bilans_2022.pdf (268,82 kB) |
COD_RZiS_2022.pdf (263,94 kB) |
COD_ZZwF_2022.pdf (258,52 kB) |
COD_Informacja.dodatkowa_2022.pdf (220,24 kB) |