Sprawozdanie finansowe Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie za rok 2021 |
|
Symbol | 5335.2022 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Kierownik jednostki |
Data utworzenia | 2022-06-08 |
Udostępnił | Agnieszka Witkowska |
Data udostępnienia | 2022-06-13 15:14:07 |
Data ost. zmiany | 2022-06-13 15:14:07 |
Pliki |
1_MOW.SzP_Bilans_2021.pdf (195,75 kB) |
2_MOW.SzP_RZiS_2021.pdf (171,08 kB) |
3_MOW.SzP_ZZF_2021.pdf (157,54 kB) |