Sprawozdanie finansowe Domu Pomocy Społecznej w Sosnówce za rok 2021 |
|
Symbol | 5309.2022 |
---|---|
Osoba odpowiedzialna | Kierownik jednostki |
Data utworzenia | 2022-06-08 |
Udostępnił | Agnieszka Witkowska |
Data udostępnienia | 2022-06-09 15:20:24 |
Data ost. zmiany | 2022-06-09 15:20:24 |
Pliki |
1_DPS.Sosnowka_Bilans_2021.pdf (302,15 kB) |
2_DPS.Sosnowka_RZiS_2021.pdf (296,92 kB) |
3_DPS.Sosnowka_ZZwF_2021.pdf (292,62 kB) |