Roczny raport o stanie realizacji "Programu Rozwoju Powiatu Karkonoskiego na lata 2021-2027" za 2023 rok. |
|
| Data wejścia w życie | 2024-06-27 |
|---|---|
| Symbol | 7628.2024 |
| Osoba odpowiedzialna | Maria Huk |
| Data utworzenia | 2024-07-05 08:45:41 |
| Udostępnił | Maria Huk |
| Data udostępnienia | 2024-07-05 08:46:49 |
| Data ost. zmiany | 2024-07-05 08:46:49 |
Pliki |
| Raport o stanie realizacji Programu Rozwoju Powiatu za 2023 r..pdf (3,18 MB) |